TGVティー・ジー・ブイ(テ・ジェ・ヴェ) |
ここが魅力! | 車両設備・サービス | 路線図・所要時間 | 料金体系・その他 |




主要路線(フランス国内および国外近郊都市)
| 路線名 | 主要路線 |
|---|---|
| TGV西アトランティック線 | パリからナント、ル・マン、ル・クロワジック、レンヌ、ブレスト、カンペール、サン・マロなど。 |
| TGV南西アトランティック線 | パリからトゥール、ポワチエ、ラ・ロッシェル、アングレーム、ボルドー、トゥールーズなど。 |
| TGV地方都市線:地方都市から地方都市へ | リヨン、グルノーブル、モンペリエ、トゥールーズ、ペルピニャン、マルセイユ、ニース、アンダイエ、ルーアン、アビニョン、ル・アーブル、ディジョン、ブザンソンなど、各都市間。 |
| TGV南東線 | パリからリヨン、サンテチエヌ、マコン、シャンベリー、アヌシー、ブール・サン・モリス、モンペリエ、グルノーブル、ディジョン、ローザンヌ、ブリアンコン、エヴィアン、モダンなど。 |
| TGV地中海線 | パリからバランス、アビニョン、マルセイユ、トゥーロン、サン・ラファエル、ニース、モンペリエ、ペルピニャンなど。
2階建て車両のTGV Duplexの運行があります。 |
| TGV北ヨーロッパ線 | パリからリール、ルーベー、ドゥーエー、バランシェンヌ、アラス、カレーなど。 |
| TGV地方都市-CDG線 | フランス地方都市からパリ・シャルル・ド・ゴール空港へ: |
| TGV東ヨーロッパ線 | パリからストラスブール、チューリヒ、ナンシー、メッツ、ルクセンブルク、そしてドイツのザールブリュッケン、シュトゥットガルト及びフランクフルトなど。 |
主要路線(国際線)
| 路線名 | 主要路線 |
|---|---|
| TGVリリア | パリ~ローザンヌ、パリ~ジュネーブ、パリ~チューリヒ、パリ~ブリーク、パリ~モントルー、パリ~ベルン、ディジョン~ローザンヌ、ディジョン~チューリヒ、ディジョン~ベルン |
| ジュネーブメッド | ジュネーブ~マルセイユ、ジュネーブ~モンペリエ、ジュネーブ~アヴィニョン、ジュネーブ~ニース、ジュネーブ~トゥーロン、ジュネーブ~サン・ラファエル、ジュネーブ~ヴァランス、ジュネーブ~リヨン |
| ブリュッセル~フランスTGV | ブリュッセル~マルセイユ、ブリュッセル~アヴィニョン、ブリュッセル~ニース、ブリュッセル~ボルドー、ブリュッセル~リヨン |
所要時間
| 区間 | 所要時間 | 区間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| パリ~ディジョン | 約1時間40分 | パリ~アヴィニョン | 約2時間40分 |
| パリ~ボルドー | 約2時間55分 | パリ~ニース | 約5時間30分 |
| パリ~ナント | 約2時間 | パリ~エクサン・プロバンス | 約2時間55分 |
| パリ~リール | 約1時間 | パリ~ニーム | 約2時間50分 |
| パリ~ペルピニャン | 約4時間45分 | パリ~ジュネーブ | 約3時間10分 |
| パリ~モンペリエ | 約3時間15分 | パリ~ストラスブール | 約2時間20分 |
